Sale szkoleniowo-komputerowe
Oferujemy Państwu dostęp do sal komputerowo-szkoleniowych ze stanowiskami komputerowymi, ekranem, projektorem multimedialnym oraz laptopem. Oferowany sprzęt posiada stały dostęp do Internetu. Na życzenie klienta istnieje możliwość dostawienia kolejnych stacji roboczych. Wszystkie oferowane sale znajdują się w budynkach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Sale znajdują się w hotelu "Pod Sosnami" w Osiecku, w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 278 oraz w Łodzi przy ulicy Łagiewnickiej. Dodatkowo hotel "Pod Sosnami" to wymarzone miejsce do przeprowadzenia szkolenia, konferencji lub spotkania integracyjnego. Zapewniamy wiele atrakcji, nocleg i wyżywienie. Dla grup zorganizowanych zapewniamy transport autokarowy z i do Warszawy lub innego miejsca w kraju. Więcej informacji o hotelu znajdą Państwo na stronie internetowej www.hotelosieck.pl lub pisząc na nasz adres biuro@tomi24.pl. Firma Tomi24 jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00131/2011.
Grafik rezerwacj sal:
| Sala Warszawa ul. Grochowska | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11.2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12.2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01.2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02.2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 03.2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sala Łódź ul. Łagiewnicka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11.2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12.2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01.2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 02.2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 03.2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | Niedziele i święta |
| 01 | Sala zarezerwowana |
| 01 | Sala wolna |
W skrócie:
- stały dostęp do internetu
- projektor multimedialnyj
- ekran projekcyjny
- budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
- Warszawa, Łódź, Osieck
- laptop dla prowadzącego
- dystrybutor wody
- flipchart
- niskie ceny
zapewniamy
Wsparcie zdalne
zapewniamy pomoc zdalną oraz wsparcie telefoniczne przez 24 godziny na dobę.
Bezpieczeństwo
dbamy o bezpieczeństwo powierzonych systemów, zapewniamy dostęp do naszych serwerów w celu składowania danych.
Krótki czas reakcji
czas reakcji na zdarzenie skracamy do minimum tak aby zapewnić ciągłość pracy firmy.